![]() |
Miejsce pochodzenia | Jiangsu, Chiny |
Nazwa handlowa | APIE |
Orzecznictwo | CE and ISO9001 |
Numer modelu | K2-1 |
Urządzenia do wiercenia w skale Dostosowane Zagęszczone zęby pocisku do wiercenia w łyżce
Funkcja produktu
Opis produktu
Specyfikacja techniczna rdzeniówki z zębami pociskowymi | ||||
wiercenie Dia. | Pocisk HIT | Grubość skorupy | Zęby.Nr. | Waga |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
600 | 1200 | 16 | 6 | 520 |
800 | 1200 | 16 | 9 | 672 |
900 | 1200 | 16 | 10 | 750 |
1000 | 1200 | 16 | 11 | 847 |
1200 | 1200 | 16 | 13 | 1010 |
1500 | 1200 | 16 | 16 | 1370 |
1600 | 1200 | 16 | 17 | 1493 |
1800 | 1000 | 20 | 19 | 1841 |
2000 | 800 | 20 | 21 | 1852 |
2200 | 800 | 20 | 23 | 2329 |
2500 | 800 | 20 | 27 | 2705 |
2800 | 800 | 20 | 30 | 3200 |
3000 | 800 | 20 | 32 | 3800 |
Szczegóły Produktu
FAQ
1: Hjak możemy zagwarantować jakość?
Zawsze próbka przedprodukcyjna przed masową produkcją;
Zawsze ostateczna kontrola przed wysyłką
2: Wczapkę możesz u nas kupić?
Wiertnica obrotowa, hydrauliczny łamacz pali, ramię teleskopowe typu Clamshell, narzędzia wiertnicze
3: Jaka jest twoja usługa?
Oferujemy profesjonalne wsparcie techniczne i dobrą obsługę posprzedażną.
Metody modyfikacji będą się różnić w zależności od różnych modeli i konfiguracji posiadanych koparek.
Przed modyfikacją należy dostarczyć konfigurację, złącza mechaniczne, hydrauliczne i inne.
Przed modyfikacją należy potwierdzić specyfikację techniczną.
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie